Choisissez votre plan
Démarrez gratuitement avec 5 analyses IA par mois. Les offres Pro et Premium ouvriront prochainement.
0 € / mois
5 analyses IA/mois (+5 ponctuelles par parrainage) · 3 alertes · import CSV
9,99 € / mois
Analyses IA illimitées (modèle avancé) · screener · backtest
15,99 € / mois
Tout Pro + Dénicheur · idées du jour · chaîne d'options
| Fonctionnalité | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Analyse | |||
| Score technique (RSI, MACD, BB, EMA, ADX…) | |||
| Graphiques multi-timeframe (1H → 1M) | |||
| Fibonacci, Pivot Points, Ichimoku | |||
| Patterns chartistes (Double Top, H&S…) | |||
| Analyses IA (equity research) | 5 / mois | Illimitées | Illimitées |
| Résumé IA de l'actualité | 10 / jour | Illimitées | Illimitées |
| Fraîcheur des données d'analyse | 8 h | 2 h | 30 min |
| Screener batch multi-tickers | 50 tickers | Illimité * | |
| Backtesting & optimisation des poids | |||
| Analyse IA sectorielle | |||
| Export CSV du screener | |||
| Historique du screener | |||
| Chaîne d'options | |||
| Dénicheur | 3 / mois | ||
| Idées du jour (PRE) | |||
| Portefeuille | |||
| Import CSV (tous brokers) | |||
| Connecteurs broker API | 1 | 3 | Illimités |
| Alertes actives (prix, score, verdict) | 3 | 50 | Illimitées |
| P&L réalisé (méthode FIFO) | |||
| Rééquilibrage & corrélations | |||
| Multi-portefeuilles | |||
| Analyse automatique des favoris | 10 titres | Illimitée | Illimitée |
| Ré-analyses complètes des favoris | 2 / jour | ||
| Notifications | |||
| Notifications push & email d'alerte | |||
| Digest hebdomadaire | |||
| Support prioritaire | |||
* Screener batch : aucun plafond de tickers n'est appliqué à Premium et VIP. Une même analyse reste bornée à 500 titres, pour une raison technique et non commerciale — au-delà, le temps de réponse se compte en dizaines de minutes. Le dépassement est signalé, jamais silencieux.
Les analyses Earnnest sont des signaux algorithmiques à titre informatif. Elles ne constituent pas des conseils en investissement au sens de l'Art. L.321-1 CMF ni au sens de MiFID II Art.2(1)(16). Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures (Art. 36, Règlement délégué UE 2017/565).
Paiements sécurisés par Stripe · Annulation à tout moment · Cadre réglementaire AMF
