Wählen Sie Ihren Plan
Starten Sie kostenlos mit 5 KI-Analysen pro Monat. Die Tarife Pro und Premium werden in Kürze verfügbar.
0 € / Monat
5 KI-Analysen/Monat (+5 einmalig pro Empfehlung) · 3 Alarme · CSV-Import
9,99 € / Monat
Unbegrenzte KI-Analysen (fortgeschrittenes Modell) · Screener · Backtest
15,99 € / Monat
Alles aus Pro + Entdecken · Ideen des Tages · Optionskette
| Funktion | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Analyse | |||
| Technischer Score (RSI, MACD, BB, EMA, ADX…) | |||
| Multi-Timeframe-Charts (1H → 1M) | |||
| Fibonacci, Pivot Points, Ichimoku | |||
| Chartmuster (Double Top, H&S…) | |||
| KI-Analysen (Equity Research) | 5 / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Nachrichtenzusammenfassung | 10 / Tag | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aktualität der Analysedaten | 8 Std. | 2 Std. | 30 Min. |
| Multi-Ticker-Batch-Screener | 50 Ticker | Unbegrenzt * | |
| Backtesting & Gewichtungsoptimierung | |||
| KI-Sektoranalyse | |||
| CSV-Export des Screeners | |||
| Screener-Verlauf | |||
| Optionskette | |||
| Entdecken | 3 / Monat | ||
| Ideen des Tages (PRE) | |||
| Portfolio | |||
| CSV-Import (alle Broker) | |||
| Broker-API-Konnektoren | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Aktive Alarme (Preis, Score, Verdikt) | 3 | 50 | Unbegrenzt |
| Realisierter Gewinn/Verlust (FIFO) | |||
| Rebalancing & Korrelationen | |||
| Multi-Portfolio | |||
| Anzahl verfolgter Favoriten | 10 | 50 | Unbegrenzt |
| Automatische Analyse der Favoriten | 10 Titel | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Vollständige Neuanalysen der Favoriten | 2 / Tag | ||
| Benachrichtigungen | |||
| Push-Benachrichtigungen & E-Mail-Alarme | |||
| Wöchentliche Zusammenfassung | |||
| Prioritäts-Support | |||
* Batch-Screener: Für Premium und VIP gilt keine Ticker-Obergrenze. Ein einzelner Durchlauf bleibt auf 500 Titel begrenzt — aus technischen, nicht aus kommerziellen Gründen: darüber hinaus liegt die Antwortzeit im Bereich von Dutzenden Minuten. Eine Überschreitung wird gemeldet, nie stillschweigend gekürzt.
Die Analysen von Earnnest sind algorithmische Signale und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung im Sinne von Art. L.321-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code monétaire et financier) noch im Sinne von MiFID II Art. 2(1)(16) dar. Jede Anlage ist mit einem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse (Art. 36 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565).
Zahlungen abgesichert durch Stripe · Jederzeit kündbar · AMF-Regulierungsrahmen
